¡Fondo de Miel funciona con PayPal para que los novios puedan aceptar los pagos directamente en sus cuentas de PayPal! Como las cuotas de PayPal varían de un país a otro, he aquí una lista total de cuotas que corresponde cuando los invitados a la boda concluyen su transacción en tu cuenta de PayPal a través de Fondo de Miel.
Balboa panameña | % + ฿ |
Bolívar venezolano | % + Bs |
Colón costarricense | % + ₡ |
Córdoba nicaragüense | % + C$ |
Dólar australiano | 2.4% + $0.30 |
Dólar canadiense | 2.9% + $0.30 |
Dólar de Hong Kong | 3.9% + $2.35 |
Dólar de Singapur | 3.9% + $0.50 |
Dólar estadounidense | 2.8% + $0.30 |
Dólar Estadounidense (EE.UU. cuenta de PayPal) | 2.8% + $0.30 |
Dólar Estadounidense (Fuera de EE.UU. cuenta de PayPal) | 3.9% + $0.30 |
Dólar neozelandés | 3.4% + $0.45 |
Euro | 3.4% + €0.35 |
Lempira hondurense | % + L |
Libra británica | 3.4% + £0.20 |
Nuevo Sol peruano | % + S/. |
Peso argentino | % + $ |
Peso chileno | % + $ |
Peso colombiano | % + $ |
Peso cominicano | % + RD$ |
Peso filipino | % + P |
Peso mexicano | 3.95% + $4.00 |
Peso uruguayo | % + $U |
Quetzal guatemalteco | % + Q |
Pagos desde fuera de su país de origen pueden incurrir en una tasa adicional transfronteriza de 1.5%.